| نرخ ارز در تاريخ 19/12/1385 | ||||
| نوع ارز | نرخ خريد | تغييرات | نرخ فروش | تغييرات |
| دلار آمريکا | 9245 | 0 | 9255 | 0 |
| کرون سوئد | 1303 | -2 | 1316 | -2 |
| ريال عربستان | 2464 | 0 | 2469 | 0 |
| کرون نروژ | 1483 | -7 | 1493 | -7 |
| دينار کويت | 31954 | -4 | 31994 | -4 |
| يکصد ين ژاپن | 7924 | -10 | 7971 | -10 |
| پوند | 17796 | -30 | 17856 | -30 |
| یورو | 12102 | -49 | 12162 | -49 |
| کرون دانمارک | 1622 | -7 | 1634 | -7 |
| فرانک سوئيس | 7530 | -36 | 7578 | -36 |
| دلار کانادا | 7831 | 4 | 7881 | 4 |
| دينار بحرين | 24500 | 0 | 24550 | 0 |
| دلار استراليا | 7147 | -9 | 7193 | -9 |
| درهم امارات | 2516 | 0 | 2521 | 0 |
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه